Таблица ЧГ 2018
Таблица женского чемпионата города 2018 года
Участники соревнования | ВК "Кристалл" | ВК "Антарес" | ВК "Янтарь" | ВК "Златко" |
ВК "Монолит" |
Итого | Место | ||||||
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | ||||||||
Результат | Результат | Результат | Результат | Результат | Результат | ||||||||
ВК "Кристалл" | ХХХХ | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||||||
3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 10-5 | |||||||||
ВК "Антарес" | 0 | ХХХХ | 0 | ||||||||||
1-3 | 0-3 | ||||||||||||
ВК "Янтарь" | 0 | ХХХХ | 0 | ||||||||||
1-3 | 0-3 | ||||||||||||
ВК "Златко" | 3 | 3 | 3 | ХХХХ | |||||||||
3-1 | 3-0 | 3-0 | |||||||||||
ВК "Монолит" | 0 | ХХХХ | |||||||||||
0-3 |