Календарь ЧГЗЗ 2017-2018
Календарь Чемпионата ГЗЗ 2017-2018
Четвертый этап 10.02.2018 СК "Студенческий" ЮУрГУ
Время | Корт | Участник 1 | Участник 2 | Счет | Счет в партиях | Победитель |
10-00 | 1 (мал) | Миасс 1 | ВК "Квадро" | 2-1 | 18-21;21-13;15-11 | Миасс 1 |
10-00 | 2 (бол) | Сборная Сатки | Вишневогорск | 2-0 | 25-0; 25-0 | Сборная Сатки |
10-35 | 1 (мал) | Миасс -1 | Вишневогорск | 2-0 | 25-0; 25-0 | Миасс 1 |
10-35 | 2 (бол) | Сборная Сатки | ВК "Квадро" | 2-0 | 21-19; 21-17 | Сборная Сатки |
11-10 | 1 (Мал) | Сборная Миасс Лайт | Сборная Златоуста | 2-0 | 23-21; 22-20 | Миасс Лайт |
11-10 | 2 (бол) | ВК "Заря" | Плазматех | 0-2 | 21-23; 18-21 | Плазматех |
11-45 | 1 (Мал) | Сборная Миасса Лайт | ВК "Заря" | 0-2 | 17-21; 17-21 | ВК "Заря" |
11-45 | 2 (бол) | Плазматех | Сборная Златоуста | 2-0 | 21-17; 21-17 | Плазматех |
12-20 | 1 (мал) | ВК "Квадро" | Вишневогорск | 2-0 | 25-0; 25-0 | ВК "Квадро" |
12-20 | 2 (бол | Миасс -1 | Сборная Сатки | 0-2 | 9-21; 18-21 | Сборная Сатки |
12-55 | 1 (мал) | ВК "Заря" | Сборная Златоуста | 2-1 | 21-15; 19-21;15-13 | ВК "Заря" |
12-55 | 2 (бол) | Плазматех | Сборная Миасс Лайт | 2-0 | 21-18; 21-17 | Плазматех |
13-30 | 1 (мал) | 1 место группы А | 4 место группы Б | 2-1 | W21 | |
Сатка | Златоуст | Сатка | ||||
13-30 | 2 (бол) | 1 место группы Б | 4 место группы А | 2-0 | W22 | |
Плазматех | Вишневогорск | Плазматех | ||||
13-55 | 1 (Мал) | 2 место группы А | 3 место группы Б | 2-0 | W23 | |
Миасс 1 | Миасс Лайт | Миасс 1 | ||||
13-55 | 2 (бол) | 2 место группы Б | 3 место группы А | 1-2 | W24 | |
ВК "Заря" | ВК "Квадро" | ВК "Квадро" | ||||
14-30 | свободный | Победитель W22 | Победитель W23 | 2-0 | Победитель W31 | |
Плазматех | Миасс 1 | Плазматех | ||||
14-30 | свободный | Победитель W24 | Победитель W21 | 1-2 | Победитель W32 | |
ВК "Квадро" | Сатка | ВК "Квадро" | ||||
15-05 | свободный | Проигравший L31 | Проигравший L32 | 0-2 | Команда 3 место | |
Сатка | Миасс 1 | Миасс1 | ||||
15-05 | свободный | W31 | W32 | 2-0 | Команда 1 место | |
Плазматех | ВК "Квадро" | Плазматех |
Календарь Чемпионата ГЗЗ 2017-2018
Третий тур 27.01.2018 СК "Студенческий" ЮУрГУ
Время | Корт | Участник 1 | Участник 2 | Счет | Счет в партиях | Победитель |
10-00 | 1 (мал) | Миасс 1 | Златоуст | 2-0 | 21-18 21-10 | Миасс-1 |
10-00 | 2 (бол) | Учалы | Миасс Лайт | 2-0 | 21-18 21-19 | Учалы |
10-40 | 1 (мал) | Златоуст | ВК "Заря" | 1-2 | 13-21 21-19 14-16 | Вк "Заря" |
10-40 | 2 (бол) | Миасса Лайт | Вишневогорск | 2-0 | 21-11 21-11 | Миасс Лайт |
11-20 | 1 (Мал) | ВК "Заря" | Миасс 1 | 2-0 | 21-19 21-18 | ВК "Заря" |
11-20 | 2 (бол) | Сатка | Плазматех | 1-2 | 18-21 21-16 8-15 | Плазматех |
12-00 | 1 (Мал) | Учалы | Вишневогорск | 2-0 | 21-16 21-15 | Учалы |
12-00 | 2 (бол) | Плазматех | ВК "Квадро" | 2-0 | 21-12 21-11 | Плазмотех |
12-40 | 2 (бол) | ВК "Квадро" | Сатка | 0-2 | 17-21 9-21 | Сатка |
12-40 | 1 (мал) | 2 место гр А | 3 место группы Б | 2-0 | 21-12 21-8 | W21 |
Миасс-1 | Вишневогорск | Миасс-1 | ||||
13-20 | 1 (мал) | 2 место группы Б | 3 место группы С | 2-0 | 21-13 22-20 | W22 |
Миасс Лайт | ВК "Квадро" | Миасс Лайт | ||||
13-20 | 2 (бол) | 2 место группы С | 3 место группы А | 2-0 | 21-18 21-17 | W23 |
Сатка | Златоуст | Сатка | ||||
14-00 | 1 (мал) | 1 место группы С | W21 | 2-1 | 21-19 15-21 15-13 | W33 |
Плазматех | Миасс-1 | Плазматех | ||||
14-00 | 2 (бол) | 1 место группы А | W22 | 0-2 | 19-21 19-21 | W31 |
ВК "Заря" | Миасс Лайт | Миасс Лайт | ||||
14-40 | свободный | 1 место группы Б | W23 | 2-0 | 21-18 21-18 | W32 |
Учалы | Сатка | Учалы | ||||
14-40 | свободный | W31 | W32 | 0-2 | 18-21 27-29 | Учалы |
Миасс Лайт | Учалы | |||||
15-20 | свободный | W31 | W33 | |||
Миасс Лайт | Плазматех | 2-0 | 21-18 21-16 | Миасс Лайт | ||
16-00 | свободный | W33 | W32 | |||
Плазматех | Учалы | 0-2 | 12-21 11-21 | Учалы |